[[FrontPage]]

#contents

麻雀AI同士を対戦させることができるサーバです。

* 試してみる [#ve19e862]

- [[Ruby:http://www.ruby-lang.org/ja/]]をインストール。
- [[RubyGems:https://rubygems.org/]]をインストール。

 $ sudo gem install json
 $ wget https://raw.github.com/gimite/mjai/master/samples/tsumogiri_player.rb
 $ ruby tsumogiri_player.rb mjsonp://gimite.net:11600/manue-1kyoku

ここで指定したサーバでは、[[Manue:https://github.com/gimite/mjai-manue]]という開発中のAI(現状あまり強くない) 3人を相手に1局戦ができます。

テストにご自由にお使いください。途中で切っても大丈夫です。 http://gimite.net/mjai/log/ にログが出力されます。サーバが落ちていたらGimiteに教えて下さい。

* プロトコル [#g9117e2b]

サーバ、クライアントが交互にJSONを1行ずつ送り合います。ドキュメントはまだありません。サンプルとして[[このゲーム(牌譜ビューア):http://gimite.net/mjai/samples/sample.mjson.html]]での各プレーヤの通信内容がそれぞれ[[0:http://gimite.net/mjai/samples/sample.0.protocol.txt]]、[[1:http://gimite.net/mjai/samples/sample.1.protocol.txt]]、[[2:http://gimite.net/mjai/samples/sample.2.protocol.txt]]、[[3:http://gimite.net/mjai/samples/sample.3.protocol.txt]]となっています。

以下適当に抜粋。"<-"がサーバからのメッセージ、"->"がクライアントからのメッセージです。

ゲーム開始、配牌、その後1巡の摸打:

  <-	{"type":"hello","protocol":"mjsonp","protocol_version":1}
  ->	{"type":"join","name":"shanten","room":"default"}
  <-	{"type":"start_game","id":1,"names":["shanten","shanten","shanten","shanten"]}
  # ここでのid属性が、このゲーム中での自分のIDになります。
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"start_kyoku","bakaze":"E","kyoku":1,"honba":0,"kyotaku":0,"oya":0,"dora_marker":"7s","tehais":[["?","?","?","?","?","?","?","?","?","?","?","?","?"],["3m","4m","3p","5pr","7p","9p","4s","4s","5sr","7s","7s","W","N"],["?","?","?","?","?","?","?","?","?","?","?","?","?"],["?","?","?","?","?","?","?","?","?","?","?","?","?"]]}
  # ここでのtehaisなど、配列になっているものはID 0, 1, 2, 3のものが順に入ります。親から順ではないので注意。
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"tsumo","actor":0,"pai":"?"}
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"dahai","actor":0,"pai":"6s","tsumogiri":false}
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"tsumo","actor":1,"pai":"3m"}
  ->	{"type":"dahai","actor":1,"pai":"7s","tsumogiri":false}
  <-	{"type":"dahai","actor":1,"pai":"7s","tsumogiri":false}
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"tsumo","actor":2,"pai":"?"}
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"dahai","actor":2,"pai":"S","tsumogiri":false}
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"tsumo","actor":3,"pai":"?"}
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"dahai","actor":3,"pai":"F","tsumogiri":false}
  ->	{"type":"none"}

ポン:

  <-	{"type":"dahai","actor":1,"pai":"5sr","tsumogiri":false}
  ->	{"type":"pon","actor":0,"target":1,"pai":"5sr","consumed":["5s","5s"]}
  <-	{"type":"pon","actor":0,"target":1,"pai":"5sr","consumed":["5s","5s"]}
  ->	{"type":"dahai","actor":0,"pai":"9p","tsumogiri":false}
  <-	{"type":"dahai","actor":0,"pai":"9p","tsumogiri":false}
  ->	{"type":"none"}

チー:

  <-	{"type":"dahai","actor":3,"pai":"4p","tsumogiri":true}
  ->	{"type":"chi","actor":0,"target":3,"pai":"4p","consumed":["5p","6p"]}
  <-	{"type":"chi","actor":0,"target":3,"pai":"4p","consumed":["5p","6p"]}
  ->	{"type":"dahai","actor":0,"pai":"9m","tsumogiri":false}
  <-	{"type":"dahai","actor":0,"pai":"9m","tsumogiri":false}
  ->	{"type":"none"}

加槓:

  <-	{"type":"tsumo","actor":0,"pai":"6m"}
  ->	{"type":"kakan","actor":0,"pai":"6m","consumed":["6m","6m","6m"]}
  <-	{"type":"kakan","actor":0,"pai":"6m","consumed":["6m","6m","6m"]}
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"tsumo","actor":0,"pai":"1p"}
  ->	{"type":"dahai","actor":0,"pai":"2p","tsumogiri":false}
  <-	{"type":"dora","dora_marker":"3s"}
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"dahai","actor":0,"pai":"2p","tsumogiri":false}
  ->	{"type":"none"}

大明槓:

  <-	{"type":"dahai","actor":1,"pai":"5m","tsumogiri":false}
  ->	{"type":"daiminkan","actor":3,"target":1,"pai":"5m","consumed":["5m","5m","5mr"]}
  <-	{"type":"daiminkan","actor":3,"target":1,"pai":"5m","consumed":["5m","5m","5mr"]}
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"tsumo","actor":3,"pai":"S"}
  ->	{"type":"dahai","actor":3,"pai":"S","tsumogiri":true}
  <-	{"type":"dora","dora_marker":"8p"}
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"dahai","actor":3,"pai":"S","tsumogiri":true}
  ->	{"type":"none"}

暗槓:

  <-	{"type":"tsumo","actor":1,"pai":"N"}
  ->	{"type":"ankan","actor":1,"consumed":["N","N","N","N"]}
  <-	{"type":"ankan","actor":1,"consumed":["N","N","N","N"]}
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"dora","dora_marker":"4s"}
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"tsumo","actor":1,"pai":"3p"}
  ->	{"type":"dahai","actor":1,"pai":"6s","tsumogiri":false}
  <-	{"type":"dahai","actor":1,"pai":"6s","tsumogiri":false}
  ->	{"type":"none"}

リーチ:

  <-	{"type":"tsumo","actor":1,"pai":"2m"}
  ->	{"type":"reach","actor":1}
  <-	{"type":"reach","actor":1}
  ->	{"type":"dahai","actor":1,"pai":"7s","tsumogiri":false}
  <-	{"type":"dahai","actor":1,"pai":"7s","tsumogiri":false}
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"reach_accepted","actor":1,"deltas":[0,-1000,0,0],"scores":[28000,23000,24000,24000]}
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"tsumo","actor":2,"pai":"?"}
  ->	{"type":"none"}

ツモあがり:

  <-	{"type":"tsumo","actor":2,"pai":"2m"}
  ->	{"type":"hora","actor":2,"target":2,"pai":"2m"}
  <-	{"type":"hora","actor":2,"target":2,"pai":"2m","uradora_markers":["8p"],"hora_tehais":["1m","3m","5m","6m","7m","1p","2p","3p","4p","5pr","6p","W","W","2m"],"yakus":[["akadora",1],["reach",1],["menzenchin_tsumoho",1]],"fu":30,"fan":3,"hora_points":4000,"deltas":[-2100,-1100,6300,-1100],"scores":[25900,21900,29300,22900]}
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"end_kyoku"}
  ->	{"type":"none"}

ロンあがり:

  <-	{"type":"dahai","actor":0,"pai":"7s","tsumogiri":true}
  ->	{"type":"hora","actor":1,"target":0,"pai":"7s"}
  <-	{"type":"hora","actor":1,"target":0,"pai":"7s","uradora_markers":["3s"],"hora_tehais":["2m","3m","4m","4p","5pr","6p","6p","7p","8p","6s","8s","N","N"],"yakus":[["akadora",1],["reach",1]],"fu":40,"fan":2,"hora_points":2600,"deltas":[-4400,8400,0,0],"scores":[27500,22300,24300,25900]}
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"end_kyoku"}
  ->	{"type":"none"}

流局:

  <-	{"type":"ryukyoku","reason":"fanpai","tehais":[["5m","5m","5mr","3s","3s","N","N"],["?","?","?","?","?","?","?","?","?","?","?","?","?"],["?","?","?","?","?","?","?","?","?","?","?","?","?"],["?","?","?","?"]],"tenpais":[true,false,false,false],"deltas":[3000,-1000,-1000,-1000],"scores":[28000,24000,24000,24000]}
  ->	{"type":"none"}
  <-	{"type":"end_kyoku"}
  ->	{"type":"none"}

不明な点は[[@gimite:https://twitter.com/gimite]]を捕まえて聞いてください。

* 自分でサーバを動かすには [#pfa7b8f2]

- [[Ruby:http://www.ruby-lang.org/ja/]]をインストール。
- [[RubyGems:https://rubygems.org/]]をインストール。

 $ sudo gem install mjai mjai-manue
 $ mjai server --port=11600 --game_type=one_kyoku --room=default --log_dir=./log

- 4人がポート11600に接続して {"type":"join","name":"xxxx","room":"default"} を送ると開始します。

または、

 $ mjai server --port=11600 --game_type=one_kyoku --room=default --log_dir=./log \
     mjai-manue ./my-ai1.sh ./my-ai2.sh ./my-ai3.sh

とすると内部で

 $ ./my-ai1.sh mjsonp://localhost:11600/default

などが実行されます。

* ルール [#v9c4e39a]

天鳳の喰い断あり赤ありルール互換になる…予定です。現状色々[[未実装なルール:https://github.com/gimite/mjai/blob/master/doc/todo.txt]]があります。

* 牌譜ビューア [#s88246bc]

 $ mjai convert 2012-04-30-215246.mjson	2012-04-30-215246.html

などとすることで、ログをHTML形式の牌譜ビューアに変換できます。今のところたぶんChromeでしか動きません。

* 安定度について [#dd8c411b]

プロトコルはあまりいじらないつもりですが、問題を見つけたら大きく変わる可能性もあります。RubyでAIを書く場合はmjai内のクラスを使うと便利かもしれませんが、Rubyのクラス構成やインタフェースはガンガン変わります。

* 天鳳のログの解析 [#x1a1dc4b]

[[天鳳の強い人2人の全牌譜:http://blog.tenhou.net/article/46797689.html]]が公開されています。天鳳のログ(.mjlog)はmjai convertで.mjsonに変換できます。また、Mjai::Archiveクラスで読めます。

* Mjai上で動作するAI [#lf126723]

- [[mjai-manue:https://github.com/gimite/mjai-manue]] (by Gimite)
- [[mjai-silica:https://github.com/wistery-k/mjai-silica]] (by wistery-kさん)
- mjai-shanten (mjai gem付属)
-- シャンテン数が最小になる打牌の中からランダムで選ぶ。
- mjai-tsumogiri (mjai gem付属)
-- ツモ切りするだけ。

* 関連ツール [#fd35aaa5]

- [[mjai用GUIクライアント:http://d.hatena.ne.jp/wistery_k/20121102/1351845850]] (by wistery-kさん)

* ソースコード [#u973661b]

[[Github - gimite/mjai:https://github.com/gimite/mjai]]

* 関連記事 [#f84d645e]

- [[統計による麻雀危険牌分析:http://gimite.net/pukiwiki/index.php?%C5%FD%B7%D7%A4%CB%A4%E8%A4%EB%CB%E3%BF%FD%B4%ED%B8%B1%C7%D7%CA%AC%C0%CF]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS