|条件|放銃率[%]|
|字牌|2.6〜3.0|
|中スジ|2.7〜3.2|
|表スジ|4.3〜4.8|
|片スジ|8.3〜8.8|
|無スジ|11.9〜12.2|

字牌の内訳:

|条件|放銃率[%]|
|字牌平均|2.6〜3.0|
|3枚切れ|0.1〜0.3|
|2枚切れ|0.6〜0.9|
|1枚切れ|2.4〜2.9|
|生牌|5.0〜5.9|

表スジ/中スジの内訳:

|条件|放銃率[%]|
|表スジ/中スジ平均|4.0〜4.5|
|リーチ後に通ったスジ|3.1〜3.5|
|リーチ牌のスジ|4.7〜5.6|

片スジ/無スジの内訳:

|条件|放銃率[%]|
|片スジ/無スジ平均|11.2〜11.4|
|ノーチャンス|3.0〜3.7|
|序盤の捨牌の外側|3.8〜4.6|
|リーチ前の捨牌の外側|6.3〜6.8|
|ワンチャンス|7.4〜7.9|
|1, 9|7.7〜8.3|
|リーチ前に同種牌を4枚以上捨てた|7.6〜9.0|
|トゥーチャンス|10.0〜10.5|
|リーチ前に同種牌を捨てていない|12.0〜12.7|
|対子スジ|12.1〜12.8|
|フォーチャンス|12.3〜12.6|
|暗刻スジ|12.5〜14.1|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS